| Matrícula | Nome | Cargo | Situação em 12/2021 | Remuneração / Honorários / gratificação Natalina | Férias | 13º salário | Total de vencimentos | Total de descontos | Total líquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Matrícula | Nome | Cargo | Situação em 12/2021 | Remuneração / Honorários / gratificação Natalina | Férias | 13º salário | Total de vencimentos | Total de descontos | Total líquido |
| 4811 | 42 | FRANCISCO JOSE CARONE GARCIA | DEMITIDO | MEMBRO COMISSAO LIQUIDANTE | ||||||
| 4812 | 43 | RICARDO FERREIRA BORTOLETO | ATIVO | MEMBRO COMISSAO LIQUIDANTE | ||||||
| 4813 | 69 | ROBERTO PALMA BATISTA | DEMITIDO | CONSULTOR(A) TECNICO | ||||||
| 4814 | 80 | SANDRA REGINA PAES | ATIVO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) II D | ||||||
| 4815 | 241 | EDSON MOURAO | DEMITIDO | ASSESSOR(A) DE GESTAO II | ||||||
| 4816 | 490 | ELISABETH ABADIA SILVEIRA | AFASTAMENTO INSS | ENCARREGADO(A) COZINHA | ||||||
| 4817 | 513 | LEDA FELOMENA BIAS MORENO SILVA | DEMITIDO | COORDENADOR(A) I | ||||||
| 4818 | 666 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | ATIVO | ENCARREGADO(A) IX | ||||||
| 4819 | 824 | SERGIO ATHAYDE | AFASTAMENTO INSS | MOTORISTA A | ||||||
| 4820 | 993 | MARILSA GAFFO DE FAZIO | ATIVO | SECRETARIO(A) DE DIRETORIA |
